- 学院新闻
- 学院公告



- 系统公告
(最后更新时间:2018-01-22 16:24)
2017-2018第一学期本科生缓考补考考试安排表 | |||||||||
考试时间 | 考试地点 | 人数 | 班级/年级 | 课程名称 | 学号 | 护照姓名 | 中文名 | 性别 | 考试类型 |
2018/2/26上午9:00-11:00 | 综合楼206 | 1 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语读写(1) | 2017910109 | DIAZ BARCENA ANDREA | 艾琳 | 女 | 补考 |
2 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语读写(1) | 2017910112 | SIERRA REYES DANIELA JUANA | 达妮 | 女 | 补考 | ||
3 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语读写(1) | 2017910061 | OFITSEROV GRIGORII | 格雷斯 | 男 | 补考 | ||
4 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语读写(1) | 2017910060 | SAPRYKINA ALEKSANDRA | 萨莎 | 女 | 补考 | ||
5 | 2014国际经济与贸易(英文授课)1 | 高等数学B(2) | 2016912036 | WILLIAM SUDIRMAN LOLO | 卢嘉骏 | 男 | 期末缓考 | ||
6 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 高级汉语阅读(1) | 2016911007 | WILSON MARK WILLIAM | 马克 | 男 | 补考 | ||
7 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 古代汉语基础 | 2014910063 | TOLSADA PARRENO LIDON | 丽瞳 | 女 | 补考 | ||
8 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 古代汉语基础 | 2015911036 | GUNER MEHMET | 尼莫 | 男 | 补考 | ||
9 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 古代汉语基础 | 2014910013 | NAUMOVA OLGA | 欧丽雅 | 女 | 补考 | ||
10 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 古代汉语基础 | 2014910090 | GRAZHDANKIN TIMUR | 蹄马 | 男 | 补考 | ||
11 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 古代汉语基础 | 2015911029 | CHAWANAROTRIT NATTHAPHAT | 张天彬 | 男 | 补考 | ||
12 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912032 | DE LOS COBOS GARCIA ANTONIO GIOVANNI | 安东尼 | 男 | 补考 | ||
13 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2016912027 | NGO DESTENY | 敖思宁 | 女 | 补考 | ||
14 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2016912009 | SHAAFAL SAMI MOHAMMED HUSSEIN | 海吗 | 男 | 补考 | ||
15 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912030 | ALTAMIRANO JUAREZ HECTOR ELIAS | 何涛 | 男 | 补考 | ||
16 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912008 | KIM DAYE | 金太艳 | 女 | 补考 | ||
17 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912027 | TITORENKO VLADISLAV | 黎明 | 男 | 补考 | ||
18 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912028 | MIKHAILINA MARIIA | 玛莎 | 女 | 补考 | ||
19 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912015 | AHMEDOV AZIZBEK | 迈自德 | 男 | 补考 | ||
20 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2014910097 | SUKHOVAIA NATALIA | 娜塔丽 | 女 | 补考 | ||
21 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912017 | KURILCHENKO ANASTASIIA | 南希 | 女 | 补考 | ||
22 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912039 | AL-HABAL SALEH MOHAMMED MOHAMMED | 萨利赫 | 男 | 补考 | ||
23 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015911040 | AZIZA ZAMUDA SOPHIA | 苏米 | 女 | 补考 | ||
24 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2016912014 | BONDAREV VITALII | 维达力 | 男 | 补考 | ||
25 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912041 | SAKIPOV ANUAR | 肖龙 | 男 | 补考 | ||
26 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2015912006 | SIYAWAMWAYA SIMBARASHE KEITH | 辛巴 | 男 | 补考 | ||
27 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际经济学 | 2016912022 | LOPEZ GARCIA GIOVANNY | 智浩 | 男 | 补考 | ||
28 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语综合(1) | 2014910021 | ABDUSALOMOV AZIZJON | 安奇兹 | 男 | 补考 | ||
29 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 现代汉语(1) | 2016911016 | KREMLEV SVIATOSLAV | 司维 | 男 | 期末缓考 | ||
30 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 中国古典诗词赏析 | 2017910097 | FUJIWARA YOSHIKO | 藤原佳子 | 女 | 期末缓考 | ||
31 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 中国古典诗词赏析 | 2016912034 | UM CHELIN | 严彩璘 | 女 | 期末缓考 | ||
32 | 2014汉语言文学(语言与文化方向)1 | 中国文学基础 | 2012910047 | KIM HAEWON | 金慧原 | 女 | 补考 | ||
33 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 中国现当代文学作品赏析(1) | 2017910047 | LIM PHEE YING | 林碧盈 | 女 | 期末缓考 | ||
34 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 中国现当代文学作品赏析(1) | 2017910048 | CHEAH THENG YEAN | 谢丝燕 | 女 | 期末缓考 | ||
35 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 中国现当代文学作品赏析(1) | 2017910003 | HEE XING | 许幸 | 男 | 期末缓考 | ||
36 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 中国现当代文学作品赏析(1) | 2017910044 | JEONG HYOBIN | 郑孝彬 | 女 | 期末缓考 | ||
2018/2/26上午9:00-11:00 | 综合楼216 | 1 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语听力(1) | 2017910095 | CHUNG NICHOLAS ADRIAN | 尼克 | 男 | 期末缓考 |
2018/2/26下午13:00-15:00 | 综合楼206 | 1 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语综合(1) | 2017910112 | SIERRA REYES DANIELA JUANA | 达妮 | 女 | 补考 |
2 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语综合(1) | 2017910061 | OFITSEROV GRIGORII | 格雷斯 | 男 | 补考 | ||
3 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语综合(1) | 2016911029 | AGAYEV MUHAMMETNAZAR | 木汉 | 男 | 补考 | ||
4 | 2014汉语言文学(语言与文化方向)1 | 高级汉语综合(下) | 2012910047 | KIM HAEWON | 金慧原 | 女 | 补考 | ||
5 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语写作(1) | 2014910021 | ABDUSALOMOV AZIZJON | 安奇兹 | 男 | 补考 | ||
6 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 商务口语交际(下) | 2014910054 | OKHUNOV OTABEK | 奥塔别克 | 男 | 补考 | ||
7 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 商务口语交际(下) | 2014910063 | TOLSADA PARRENO LIDON | 丽瞳 | 女 | 补考 | ||
8 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912024 | ELA ADA LETICIA ANGUE | 阿达 | 女 | 补考 | ||
9 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912012 | BIBANG MANGUE JUANA MBA | 艾希丽 | 女 | 补考 | ||
10 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2015912032 | DE LOS COBOS GARCIA ANTONIO GIOVANNI | 安东尼 | 男 | 补考 | ||
11 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912010 | CHERIATNIKOVA ANASTASIIA | 安娜 | 女 | 补考 | ||
12 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912027 | NGO DESTENY | 敖思宁 | 女 | 补考 | ||
13 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912009 | SHAAFAL SAMI MOHAMMED HUSSEIN | 海吗 | 男 | 补考 | ||
14 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2015912030 | ALTAMIRANO JUAREZ HECTOR ELIAS | 何涛 | 男 | 补考 | ||
15 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2013910063 | ATAMURADOV RASUL | 拉苏尔 | 男 | 补考 | ||
16 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912037 | KUSIENYA BRENDA DOROTHY | 李小花 | 女 | 补考 | ||
17 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912044 | LIM BYEONGJIN | 林炳眞 | 男 | 补考 | ||
18 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912036 | WILLIAM SUDIRMAN LOLO | 卢嘉骏 | 男 | 补考 | ||
19 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912023 | NGUA MONABANG MARIA DOLORES ANGUE | 马丽亚 | 女 | 补考 | ||
20 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2015912015 | AHMEDOV AZIZBEK | 迈自德 | 男 | 补考 | ||
21 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912007 | LYTVYNOVA VALERIIA | 明珠 | 女 | 补考 | ||
22 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2015912017 | KURILCHENKO ANASTASIIA | 南希 | 女 | 补考 | ||
23 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2015912039 | AL-HABAL SALEH MOHAMMED MOHAMMED | 萨利赫 | 男 | 补考 | ||
24 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2015911040 | AZIZA ZAMUDA SOPHIA | 苏米 | 女 | 补考 | ||
25 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912014 | BONDAREV VITALII | 维达力 | 男 | 补考 | ||
26 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 统计学 | 2016912008 | SAVCHENKO YULIIA | 优利亚 | 女 | 补考 | ||
27 | 2014汉语言文学(商务方向)1 | 中国法律制度专题 | 2014910090 | GRAZHDANKIN TIMUR | 蹄马 | 男 | 补考 | ||
2018/2/26下午13:00-15:00 | 综合楼216 | 1 | 2016汉语言文学 | 中级汉语听力(1) | 2016911011 | BAEK CHANSONG | 白赞颂 | 男 | 补考 |
2 | 2016汉语言文学 | 中级汉语听力(1) | 2015911043 | DEELUEA SITTHICHAI | 黄小奇 | 男 | 补考 | ||
2018/2/26下午16:00-18:00 | 综合楼206 | 1 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 财务会计学 | 2015912032 | DE LOS COBOS GARCIA ANTONIO GIOVANNI | 安东尼 | 男 | 补考 |
2 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 财务会计学 | 2013910008 | UZCAN CANSU | 江素 | 女 | 补考 | ||
3 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 财务会计学 | 2013910063 | ATAMURADOV RASUL | 拉苏尔 | 男 | 补考 | ||
4 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 财务会计学 | 2015912006 | SIYAWAMWAYA SIMBARASHE KEITH | 辛巴 | 男 | 补考 | ||
5 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 财务会计学 | 2015911021 | YOON GARAM | 尹江 | 女 | 补考 | ||
6 | 2015国际经济与贸易(英文授课)1 | 财务会计学 | 2016912022 | LOPEZ GARCIA GIOVANNY | 智浩 | 男 | 补考 | ||
7 | 2016汉语言文学 | 中级汉语写作(1) | 2016911028 | EMEEVA ANZHELA | 爱兰 | 女 | 补考 | ||
8 | 2016汉语言文学 | 中级汉语写作(1) | 2015911041 | BAEK CHANYOUNG | 白赞荣 | 男 | 补考 | ||
9 | 2016汉语言文学 | 中级汉语写作(1) | 2016911011 | BAEK CHANSONG | 白赞颂 | 男 | 补考 | ||
10 | 2016汉语言文学 | 中级汉语写作(1) | 2015911055 | GUTMAN DANIEL PAUL | 丹尼尔 | 男 | 补考 | ||
11 | 2016汉语言文学 | 中级汉语写作(1) | 2017910106 | LAKTIONOVA KRISTINA | 克里斯蒂娜 | 女 | 补考 | ||
12 | 2016汉语言文学 | 中级汉语写作(1) | 2016911029 | AGAYEV MUHAMMETNAZAR | 木汉 | 男 | 补考 | ||
2018/2/27上午9:00-11:00 | 综合楼206 | 1 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 高级汉语综合(1) | 2012910047 | KIM HAEWON | 金慧原 | 女 | 补考 |
2 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 高级汉语综合(1) | 2017910045 | ATABAYEV SERDAR | 萨达 | 男 | 补考 | ||
3 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912024 | ELA ADA LETICIA ANGUE | 阿达 | 女 | 补考 | ||
4 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912012 | BIBANG MANGUE JUANA MBA | 艾希丽 | 女 | 补考 | ||
5 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2013910063 | ATAMURADOV RASUL | 拉苏尔 | 男 | 补考 | ||
6 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912044 | LIM BYEONGJIN | 林炳眞 | 男 | 补考 | ||
7 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912036 | WILLIAM SUDIRMAN LOLO | 卢嘉骏 | 男 | 补考 | ||
8 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912023 | NGUA MONABANG MARIA DOLORES ANGUE | 马丽亚 | 女 | 补考 | ||
9 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912007 | LYTVYNOVA VALERIIA | 明珠 | 女 | 补考 | ||
10 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2015912039 | AL-HABAL SALEH MOHAMMED MOHAMMED | 萨利赫 | 男 | 补考 | ||
11 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 宏观经济学 | 2016912008 | SAVCHENKO YULIIA | 优利亚 | 女 | 补考 | ||
12 | 2016汉语言文学 | 中级汉语综合(1) | 2016911011 | BAEK CHANSONG | 白赞颂 | 男 | 补考 | ||
13 | 2016汉语言文学 | 中级汉语综合(1) | 2015911043 | DEELUEA SITTHICHAI | 黄小奇 | 男 | 补考 | ||
2018/2/27上午9:00-11:00 | 综合楼216 | 1 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2014910021 | ABDUSALOMOV AZIZJON | 安奇兹 | 男 | 补考 |
2 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2017910105 | VORONTSOVA OLENA | 李娜 | 女 | 补考 | ||
3 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2017910104 | MATSAKIAN LILIIA | 丽丽 | 女 | 补考 | ||
4 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2015911036 | GUNER MEHMET | 尼莫 | 男 | 补考 | ||
5 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2014910013 | NAUMOVA OLGA | 欧丽雅 | 女 | 补考 | ||
6 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2017910107 | SULAYMONOV BEKHZODJON | 苏莱曼 | 男 | 补考 | ||
7 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2013910029 | OH JUDO | 吴周度 | 男 | 补考 | ||
8 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2014910070 | CHONGVISET NANTHAPORN | 瑶美珠 | 女 | 补考 | ||
9 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 商务汉语听和说 | 2015911056 | JANG YEONGTAE | 张荣太 | 男 | 补考 | ||
2018/2/27下午13:00-15:00 | 综合科206 | 1 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912047 | ENACHE ANDREI | 安德鲁 | 男 | 补考 |
2 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912010 | CHERIATNIKOVA ANASTASIIA | 安娜 | 女 | 补考 | ||
3 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015911025 | KRYVSHA DARIIA | 达利亚 | 女 | 补考 | ||
4 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2014910047 | PHAM MANH DUY | 范孟维 | 男 | 补考 | ||
5 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912030 | ALTAMIRANO JUAREZ HECTOR ELIAS | 何涛 | 男 | 补考 | ||
6 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912009 | SAVINA EKATERINA | 卡提 | 女 | 补考 | ||
7 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912014 | HABZOVSKYI LEONID | 李奥纳多 | 男 | 补考 | ||
8 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912044 | LIM BYEONGJIN | 林炳眞 | 男 | 补考 | ||
9 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912036 | WILLIAM SUDIRMAN LOLO | 卢嘉骏 | 男 | 补考 | ||
10 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912015 | AHMEDOV AZIZBEK | 迈自德 | 男 | 补考 | ||
11 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912007 | LYTVYNOVA VALERIIA | 明珠 | 女 | 补考 | ||
12 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912017 | KURILCHENKO ANASTASIIA | 南希 | 女 | 补考 | ||
13 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912039 | AL-HABAL SALEH MOHAMMED MOHAMMED | 萨利赫 | 男 | 补考 | ||
14 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015911040 | AZIZA ZAMUDA SOPHIA | 苏米 | 女 | 补考 | ||
15 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912038 | PUSTOVIT VIKTORIIA | 维多利亚 | 女 | 补考 | ||
16 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2015912041 | SAKIPOV ANUAR | 肖龙 | 男 | 补考 | ||
17 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912008 | SAVCHENKO YULIIA | 优利亚 | 女 | 补考 | ||
18 | 2016国际经济与贸易(英文授课)1 | 国际贸易 | 2016912022 | LOPEZ GARCIA GIOVANNY | 智浩 | 男 | 补考 | ||
19 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2015912024 | KURCHENKO ANASTASIIA | 安娜斯 | 女 | 补考 | ||
20 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 日语 | 2015910005 | AN JONG UK | 安钟旭 | 男 | 补考 | ||
21 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2016911014 | SUNGKITBOON NALADA | 曾华瑛 | 女 | 补考 | ||
22 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2016911023 | MARTIN MARTIN | 陈一汀 | 男 | 补考 | ||
23 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2017910089 | CHOI YONGCHEON | 崔龙天 | 男 | 补考 | ||
24 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2013910069 | MOHAMMED HALOU AJOURI | 何默德 | 男 | 补考 | ||
25 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 日语 | 2012910047 | KIM HAEWON | 金慧原 | 女 | 补考 | ||
26 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2016911022 | KIM KISUNG | 金岐星 | 男 | 补考 | ||
27 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 日语 | 2015911069 | TORUN KUBILAY | 科比乐 | 男 | 补考 | ||
28 | 2015汉语言文学(语言与文化方向)(1) | 日语 | 2016911046 | ALLAHVERDIYEV RAFAIL | 拉斐尔 | 男 | 补考 | ||
29 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2017910105 | VORONTSOVA OLENA | 李娜 | 女 | 补考 | ||
30 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2016911034 | LEE HYUNSU | 李贤洙 | 男 | 补考 | ||
31 | 2015汉语言文学(商务方向)(1) | 日语 | 2017910104 | MATSAKIAN LILIIA | 丽丽 | 女 | 补考 | ||
2018/2/27下午13:00-15:00 | 综合楼216 | 1 | 2016汉语言文学 | 中级汉语口语(1) | 2016912012 | BIBANG MANGUE JUANA MBA | 艾希丽 | 女 | 补考 |
2 | 2016汉语言文学 | 中级汉语口语(1) | 2016911028 | EMEEVA ANZHELA | 爱兰 | 女 | 补考 | ||
3 | 2016汉语言文学 | 中级汉语口语(1) | 2015911055 | GUTMAN DANIEL PAUL | 丹尼尔 | 男 | 补考 | ||
2018/2/27下午13:00-15:00 | 综合楼215 | 1 | 2017汉语言文学1 | 初级汉语口语(1) | 2015911020 | ZAYNIDDINOV ZUHRIDDIN | 诺丁 | 男 | 期末缓考 |
